Tabelas
Tabela de Valores dos Serviços
Tabela V dos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais
Lei Estadual 11.331, de 26/12/2002. Cálculos feitos de acordo com o disposto no artigo 6.º da Lei 11.331/2002, com atualização pela variação da Ufesp. Valores impressos em Reais (R$).
Ao oficial | Município | Ao IPESP | Total | |
1 – Lavratura de assento de casamento realizado na sede, bem como de casamento religioso com efeitos civis e conversão de união estável em casamento, incluindo todas as despesas, exceto os custos de editais | R$ 428,25 | R$ 21,41 | R$ 85,65 | R$ 535,31 |
2 – Lavratura de assento de casamento fora da sede incluídas a condução do juiz de casamento e todas demais despesas, exceto o custo de editais | R$ 1.427,50 | R$ 71,37 | R$ 285,50 | R$ 1.784,37 |
3 – Habilitação de casamento a ser realizado em outra serventia (incluindo o preparo de papéis, excluídas as despesas de publicação de editais pela imprensa) | R$ 291,34 | R$ 14,56 | R$ 58,27 | R$ 364,17 |
4 – Lavratura de assento de casamento à vista de certidão de habilitação expedida por outra serventia | R$ 130,00 | R$ 6,50 | R$ 26,00 | R$ 162,50 |
5 – Lavratura de Assento de Casamento Fora da Sede, incluídas a condução do juiz de casamento e todas demais despesas, à vista de certidão de habilitação expedida por outra serventia | R$ 1.142,00 | R$ 57,10 | R$ 228,40 | R$ 1.427,50 |
6 – Afixação de edital, recebido de outra serventia, excluídas as despesas de publicação pela imprensa, quando for o caso | R$ 85,74 | R$ 4,28 | R$ 17,15 | R$ 107,17 |
7 – Registro de inscrição de emancipação, interdição, ausência, aquisição de nacionalidade brasileira. Transcrição de registro de nascimento, casamento ou óbito ocorrido no exterior | R$ 136,97 | R$ 6,84 | R$ 27,39 | R$ 171,20 |
8 – Averbação em geral | R$ 85,74 | R$ 4,28 | R$ 17,15 | R$ 107,17 |
9 – Certidão em breve relatório, incluídas as buscas | R$ 34,16 | R$ 1,70 | R$ 6,83 | R$ 42,69 |
10 – Certidão em Inteiro Teor, incluídas as buscas | R$ 68,51 | R$ 3,42 | R$ 13,70 | R$ 85,63 |
11 – Certidão negativa ou informação prestada por qualquer meio se dispensada a certidão | R$ 17,08 | R$ 0,85 | R$ 3,42 | R$ 21,35 |
12 – Por Averbação ou Anotação acrescida na Certidão, mais | R$ 17,08 | R$ 0,85 | R$ 3,42 | R$ 21,35 |
13 – Cópia reprográfica autenticada de ato da serventia | R$ 7,83 | R$ 0,39 | R$ 1,57 | R$ 9,79 |
14 – Documento desentranhado, cópia de microfilme ou outro meio de reprodução, quando solicitado pela parte, por folha | R$ 17,08 | R$ 0,85 | R$ 3,42 | R$ 21,35 |
15 – Pelo procedimento de retificação, adoção, reconhecimento de filho e alteração de patronímico familiar, incluída a certidão | R$ 142,90 | R$ 7,14 | R$ 28,58 | R$ 178,62 |
16 – Assento de nascimento e óbito, inclusive a respectiva primeira certidão para todos e demais certidões dos mesmos atos para os reconhecidamente pobres | GRATUITO | GRATUITO | GRATUITO | GRATUITO |
Tabela de Valores dos Serviços
Tabela I Tabelionato de Notas
Em vigor a partir de 6 de janeiro de 2023.
Lei 11.331, de 26 de dezembro de 2002, publicada no DOE-SP em 27 de dezembro de 2002.
Decreto 47.589, de 17 de janeiro de 2003, publicado no DOE-SP em 15 de janeiro de 2003.
Termo de Acordo de Redução de Emolumentos de 14 de janeiro de 2003, publicado no DOE-SP, – Executivo I, em 15 de janeiro de 2003. Termo de Acordo de Realinhamento de Emolumentos, publicado no DOE-SP, – Executivo I, Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, em 27 de dezembro de 2004.
UFESP em janeiro de 2001: R$ 9,83 ‒ UFESP em janeiro de 2023: R$ 34,26 Variação da UFESP entre 2001 e 2023: 248,5249237% A partir de 13 de março de 2015 deverá ser acrescida a parcelado valor do tributo incidente instituído pela Lei Municipal da sede da serventia, conforme dispõe o parágrafo único do art. 19 da Lei Estadual nº 11.331/2002, incluído pela Lei nº 15.600/2014. Esta tabela prevê a alíquota de 5%.
Tabela Tabelionato de Notas
Tabelião | Estado | IPESP | Município | Min. Público | Reg. Civil | Trib. Just. | Sta. Casa | TOTAL | |
2 – Procuração, substabelecimento ou revogação | |||||||||
2.1 – Para fins previdenciários, isento de pagamento de quaisquer despesas | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
2.2 – com poderes para o foro em geral | |||||||||
2.2.1 – até 4 outorgantes | R$ 65,36 | R$ 18,58 | R$ 12,71 | R$ 3,26 | R$ 3,14 | R$ 3,44 | R$ 4,49 | R$ 0,65 | R$ 111,63 |
2.2.2 – acima de 4 (cada outorgante adicional) | R$ 16,35 | R$ 4,64 | R$ 3,17 | R$ 0,81 | R$ 0,78 | R$ 0,86 | R$ 1,12 | R$ 0,16 | R$ 27,89 |
2.2.3 – tratando-se de outorgante analfabeto | R$ 32,65 | R$ 9,28 | R$ 6,34 | R$ 1,63 | R$ 1,57 | R$ 1,72 | R$ 2,24 | R$ 0,33 | R$ 55,76 |
2.3 – outras procurações, sem valor econômico | |||||||||
2.3.1 – até 4 outorgantes | R$ 87,15 | R$ 24,77 | R$ 16,95 | R$ 4,35 | R$ 4,18 | R$ 4,59 | R$ 5,98 | R$ 0,87 | R$ 148,84 |
2.3.2 – acima de 4 (cada outorgante adicional) | R$ 21,79 | R$ 6,20 | R$ 4,24 | R$ 1,08 | R$ 1,05 | R$ 1,15 | R$ 1,50 | R$ 0,22 | R$ 37,23 |
2.4 – outras procurações, com valor econômico | |||||||||
2.4.1 – até 4 outorgantes | R$ 174,27 | R$ 49,53 | R$ 33,89 | R$ 8,71 | R$ 8,36 | R$ 9,17 | R$ 11,96 | R$ 1,74 | R$ 297,63 |
2.4.2 – acima de 4 (cada outorgante adicional) | R$ 43,57 | R$ 12,38 | R$ 8,47 | R$ 2,17 | R$ 2,09 | R$ 2,29 | R$ 2,99 | R$ 0,44 | R$ 74,40 |
Tabelião | Estado | IPESP | Município | Min. Público | Reg. Civil | Trib. Just. | Sta. Casa | TOTAL | |
3 – Autenticação de cópias de documentos extraídas por meio reprográfico (por página) | R$ 2,76 | R$ 0,79 | R$ 0,53 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,15 | R$ 0,19 | R$ 0,03 | R$ 4,71 |
Tabelião | Estado | IPESP | Município | Min. Público | Reg. Civil | Trib. Just. | Sta. Casa | TOTAL | |
4.1.1 – em documentos sem valor econômico | R$ 4,75 | R$ 1,35 | R$ 0,92 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,25 | R$ 0,33 | R$ 0,05 | R$ 8,11 |
4.1.2 – em documentos com valor econômico | R$ 7,26 | R$ 2,07 | R$ 1,41 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | R$ 0,38 | R$ 0,50 | R$ 0,07 | R$ 12,40 |
4.2 – como autêntica | |||||||||
4.2.1 – em documentos com ou sem valor econômico | R$ 12,17 | R$ 3,46 | R$ 2,36 | R$ 0,60 | R$ 0,58 | R$ 0,64 | R$ 0,83 | R$ 0,12 | R$ 20,76 |
Tabelião | Estado | IPESP | Município | Min. Público | Reg. Civil | Trib. Just. | Sta. Casa | TOTAL | |
5 – Certidão ou traslado ou pública forma | R$ 49,67 | R$ 14,11 | R$ 9,66 | R$ 2,48 | R$ 2,38 | R$ 2,61 | R$ 3,41 | R$ 0,50 | R$ 84,82 |
Pedido online de certidões:
Agora é possível solicitar a sua certidão online!